3. Vereinsmeisterschaft 2012

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Philipp   (0) - 7. Vasovic,Sinisa   (0) 1 - 0  
2 8. Thullner,Johann   (0) - 2. Drofenik,Branko   (0) 0 - 1  
3 3. Stark,Timo   (0) - 9. Schenn,Andreas   (0) 1 - 0  
4 10. Müller,Gustav   (0) - 4. Stark,Sven   (0) 1 - 0  
5 5. Boxberger,Jürgen   (0) - 11. Pereira,Marvin J (0) 1 - 0  
6 12. Ginger,Johann   (0) - 6. Holschke,Christian   (0) 0 - 1  
7 14. spielfrei   (0) - 13. Boxberger,Viktor   (0) - - +  
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Holschke,Christian   (1) - 1. Müller,Philipp   (1) 0 - 1  
2 2. Drofenik,Branko   (1) - 5. Boxberger,Jürgen   (1) 1 - 0  
3 13. Boxberger,Viktor   (1) - 3. Stark,Timo   (1) 0 - 1  
4 7. Vasovic,Sinisa   (0) - 10. Müller,Gustav   (1) 1 - 0  
5 4. Stark,Sven   (0) - 12. Ginger,Johann   (0) 1 - 0  
6 9. Schenn,Andreas   (0) - 8. Thullner,Johann   (0) ½ - ½  
7 11. Pereira,Marvin J (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stark,Timo   (2) - 2. Drofenik,Branko   (2) 0 - 1  
2 1. Müller,Philipp   (2) - 4. Stark,Sven   (1) ½ - ½  
3 5. Boxberger,Jürgen   (1) - 6. Holschke,Christian   (1) 1 - 0  
4 11. Pereira,Marvin J (1) - 7. Vasovic,Sinisa   (1) 0 - 1  
5 10. Müller,Gustav   (1) - 13. Boxberger,Viktor   (1) 1 - 0  
6 12. Ginger,Johann   (0) - 9. Schenn,Andreas   (½) 1 - 0  
7 8. Thullner,Johann   (½) - 14. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Drofenik,Branko   (3) - 1. Müller,Philipp   (2½) 0 - 1  
2 10. Müller,Gustav   (2) - 3. Stark,Timo   (2) 0 - 1  
3 8. Thullner,Johann   (1½) - 5. Boxberger,Jürgen   (2) 1 - 0  
4 4. Stark,Sven   (1½) - 11. Pereira,Marvin   (1) 1 - 0  
5 7. Vasovic,Sinisa   (2) - 6. Holschke,Christian   (1) 1 - 0  
6 13. Boxberger,Viktor   (1) - 12. Ginger,Johann   (1) 0 - 1  
7 9. Schenn,Andreas   (½) - 14. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Philipp   (3½) - 3. Stark,Timo   (3) 1 - 0  
2 7. Vasovic,Sinisa   (3) - 2. Drofenik,Branko   (3) + - -  
3 12. Ginger,Johann   (2) - 8. Thullner,Johann   (2½) ½ - ½  
4 5. Boxberger,Jürgen   (2) - 4. Stark,Sven   (2½) 1 - 0  
5 9. Schenn,Andreas   (1½) - 10. Müller,Gustav   (2) ½ - ½  
6 11. Pereira,Marvin J (1) - 13. Boxberger,Viktor   (1) 0 - 1  
7 6. Holschke,Christian   (1) - 14. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Thullner,Johann   (3) - 1. Müller,Philipp   (4½) 0 - 1  
2 3. Stark,Timo   (3) - 7. Vasovic,Sinisa   (4) 1 - 0  
3 4. Stark,Sven   (2½) - 2. Drofenik,Branko   (3) 0 - 1  
4 12. Ginger,Johann   (2½) - 5. Boxberger,Jürgen   (3) 0 - 1  
5 13. Boxberger,Viktor   (2) - 9. Schenn,Andreas   (2) 0 - 1  
6 6. Holschke,Christian   (2) - 11. Pereira,Marvin J (1) 1 - 0  
7 14. spielfrei   (0) - 10. Müller,Gustav   (2½) - - +  
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Philipp   (5½) - 5. Boxberger,Jürgen   (4) 1 - 0  
2 2. Drofenik,Branko   (4) - 10. Müller,Gustav   (3½) + - -  
3 6. Holschke,Christian   (3) - 3. Stark,Timo   (4) 0 - 1  
4 7. Vasovic,Sinisa   (4) - 8. Thullner,Johann   (3) 1 - 0  
5 9. Schenn,Andreas   (3) - 11. Pereira,Marvin J (1) 1 - 0  
6 4. Stark,Sven   (2½) - 13. Boxberger,Viktor   (2) 1 - 0  
7 14. spielfrei   (0) - 12. Ginger,Johann   (2½) - - +  

zurück