Sommerturnier 2018

1. Turnier: 27.07.2018
Rang Teilnehmer Verein/Ort DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm Punkte GW
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 2020 8w1 5s1 2s1 3w1 6w1 5.0 11.0 70.0 15
2. Lindemann,Alexander SC Neckarsulm 2033 3w1 6s1 1w0 4s1 5w1 4.0 15.0 61.0 12
3. Brez,Maxim SC Neckarsulm 1764 2s0 7w1 5w1 1s0 8s1 3.0 12.0 66.0 10
4. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1355 5w0 8s1 6w1 2w0 7s1 3.0 9.0 68.0 8
5. Schilling,Kevin SC Neckarsulm 1199 4s1 1w0 3s0 7w1 2s0 2.0 16.0 57.0 6
6. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1668 7s1 2w0 4s0 8w1 1s0 2.0 13.0 59.0 5
7. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1379 6w0 3s0 8w1 5s0 4w0 1.0 10.0 64.0 4
8. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 1s0 4w0 7s0 6s0 3w0 0.0 14.0 55.0 3


2. Turnier: 03.08.2018
Rang Teilnehmer Verein/Ort DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm SoBerg Punkte GW
1. Stark,Sven SC Neckarsulm 1819 9w1 3s½ 7w1 2s1 5w1 4.5 13.0 65.0 11.25 15
2. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1668 8s½ 6w1 4s1 1w0 3w1 3.5 14.5 64.0 9.25 12
3. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 2020 6s1 1w½ 8s1 4w1 2s0 3.5 14.5 64.0 8.75 10
4. Lindemann,Alexander SC Neckarsulm 2033 10w1 7s1 2w0 3s0 6w1 3.0 11.5 64.5 4.50 8
5. Oette,Hans SC Neckarsulm 1922   9s1 10w1 8w1 1s0 3.0 11.0 48.5 3.50 6
6. Sattler,Marco VfL Eberstadt 1445 3w0 2s0 9w1 7s1 4s0 2.0 12.5 65.5 2.50 5
7. Schilling,Kevin SC Neckarsulm 1199 + 4w0 1s0 6w0 10s1 2.0 12.5 57.5 3.00 4
8. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 2w½ 10s1 3w0 5s0 9s0 1.5 12.5 63.0 2.75 3
9. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1379 1s0 5w0 6s0 10s0 8w1 1.0 12.5 59.5 1.50 2
10. Bouhadjer,Youcef SC Neckarsulm 1502 4s0 8w0 5s0 9w1 7w0 1.0 10.5 60.0 1.00 1


3.Turnier: 10.08.2018
Rang Teilnehmer Verein/Ort DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm Punkte GW
1. Oette,Hans SC Neckarsulm 1922 6s1 4w1 2s1 3w1 7s1 5.0 12.0 66.0 15
2. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 2020 7s1 3w1 1w0 4s1 5w1 4.0 13.0 65.5 12
3. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1435 8s1 2s0 5w1 1s0 6w½ 2.5 14.0 58.5 10
4. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1379 5s1 1s0 7w1 2w0 8s½ 2.5 13.0 61.5 8
5. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1668 4w0 6s1 3s0 8w1 2s0 2.0 12.0 61.5 6
6. Sattler,Marco VfL Eberstadt 1445 1w0 5w0 8s½ 7w1 3s½ 2.0 11.5 62.5 5
7. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 2w0 8w1 4s0 6s0 1w0 1.0 14.5 59.5 4
8. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1355 3w0 7s0 6w½ 5s0 4w½ 1.0 10.0 65.0 3


4. Turnier: 17.08.2018
Rang Teilnehmer Verein/Ort DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm Punkte GW
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 2020 5s1 7w1 2s1 3w1 6s1 5.0 14.0 70.0 15
2. Oette,Hans SC Neckarsulm 1922 10w1 3s1 1w0 7s1 5w1 4.0 12.5 72.0 12
3. Stark,Sven SC Neckarsulm 1819 4s1 2w0 9s1 1s0 10w1 3.0 13.0 59.0 10
4. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1379 3w0 8s1 5w0 10s1 7w1 3.0 9.5 66.5 8
5. Sattler,Marco VfL Eberstadt 1445 1w0 6s½ 4s1 9w1 2s0 2.5 15.5 58.5 6
6. Broncel,Kevin SC Neckarsulm 1475 9s1 5w½ 7s0 8w1 1w0 2.5 12.5 64.5 5
7. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1668 8w1 1s0 6w1 2w0 4s0 2.0 16.5 57.0 4
8. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1355 7s0 4w0 10w1 6s0 9s1 2.0 8.5 61.5 3
9. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 6w0 10s1 3w0 5s0 8w0 1.0 10.0 62.5 2
10. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1435 2s0 9w0 8s0 4w0 3s0 0.0 13.0 53.5 1


5. Turnier: 24.08.2018
Rang Teilnehmer Verein/Ort DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm Punkte GW
1. Stark,Sven SC Neckarsulm 1819 7s1 6w½ 5s1 4w1 2w1 4.5 13.5 72.0 15
2. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 2020 3s1 5w1 4s1 6w1 1s0 4.0 16.0 66.0 12
3. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1379 2w0 11s1 10w1 7s1 6s1 4.0 10.5 68.5 10
4. Oette,Hans SC Neckarsulm 1922 8w1 9s1 2w0 1s0 7w1 3.0 13.5 62.5 8
5. Sattler,Marco VfL Eberstadt 1445 11w1 2s0 1w0 + 8s1 3.0 12.5 60.5 6
6. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1668 + 1s½ 9w1 2s0 3w0 2.5 16.0 59.0 5
7. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 1w0 8s1 11w1 3w0 4s0 2.0 14.0 58.5 4
8. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1355 4s0 7w0 + 9s1 5w0 2.0 10.0 59.0 3
9. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1435 10s1 4w0 6s0 8w0 + 2.0 9.0 61.0 2
10. Berber,Yusuf     9w0 + 3s0     1.0 11.5 29.5 1
11. Berber,Saddullah     5s0 3w0 7s0     0.0 11.0 37.0  


6. Turnier: 31.08.2018
Rang Teilnehmer Verein/Ort DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm Punkte GW
1. Sattler,Marco VfL Eberstadt 1445 5w1 3w1 4s0 7s1 6w1 4.0 12.5 65.5 15
2. Stark,Sven SC Neckarsulm 1819 6s½ 5w1 3s0 9w1 4s1 3.5 11.5 65.5 12
3. Oette,Hans SC Neckarsulm 1922 7w1 1s0 2w1 4w1 5s0 3.0 15.0 61.5 10
4. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1668 9w1 8s1 1w1 3s0 2w0 3.0 13.0 61.0 8
5. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 2020 1s0 2s0 + 8w1 3w1 3.0 13.0 59.5 6
6. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1379 2w½ 7s0 8w1 + 1s0 2.5 13.0 56.0 5
7. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1435 3s0 6w1 9s½ 1w0 + 2.5 11.5 62.0 4
8. Schilling,Kevin SC Neckarsulm 1199 + 4w0 6s0 5s0 9w1 2.0 10.5 60.5 3
9. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 4s0 + 7w½ 2s0 8s0 1.5 11.5 56.5 2

zurück