68. Neckarsulmer Stadtmeisterschaft

SC Neckarsulm e.V.

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stark,Timo   () - 7 Ludwig,Lothar   () ½ - ½  
2 8 Weber,Yannik   () - 2 Broncel,Kevin   () 1 - 0  
3 3 Stark,Sven   () - 9 Zahn,David Damia   () 1 - 0  
4 10 Zahn,Raphael Gab   () - 4 Oette,Hans   () 0 - 1  
5 5 Lohmüller,Mario   () - 11 Hoffmann,Noah-El   () 1 - 0  
6 12 Strittmatter,Dan   () - 6 Wickenheisser,Mi   () 0 - 1  
7 13 Salmin,Mohamed   () -   spielfrei   () + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Wickenheisser,Mi   (1) - 3 Stark,Sven   (1) 0 - 1  
2 4 Oette,Hans   (1) - 8 Weber,Yannik   (1) ½ - ½  
3 13 Salmin,Mohamed   (1) - 5 Lohmüller,Mario   (1) 0 - 1  
4 2 Broncel,Kevin   (0) - 1 Stark,Timo   (½) 1 - 0  
5 7 Ludwig,Lothar   (½) - 10 Zahn,Raphael Gab   (0) 1 - 0  
6 9 Zahn,David Damia   (0) - 12 Strittmatter,Dan   (0) 0 - 1  
7 11 Hoffmann,Noah-El   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Stark,Sven   (2) - 5 Lohmüller,Mario   (2) 1 - 0  
2 8 Weber,Yannik   (1½) - 7 Ludwig,Lothar   (1½) 0 - 1  
3 6 Wickenheisser,Mi   (1) - 4 Oette,Hans   (1½) 0 - 1  
4 12 Strittmatter,Dan   (1) - 2 Broncel,Kevin   (1) 0 - 1  
5 11 Hoffmann,Noah-El   (1) - 13 Salmin,Mohamed   (1) 0 - 1  
6 1 Stark,Timo   (½) - 9 Zahn,David Damia   (0) 1 - 0  
7 10 Zahn,Raphael Gab   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Oette,Hans   (2½) - 3 Stark,Sven   (3) - - +  
2 5 Lohmüller,Mario   (2) - 7 Ludwig,Lothar   (2½) 1 - 0  
3 2 Broncel,Kevin   (2) - 13 Salmin,Mohamed   (2) 1 - 0  
4 8 Weber,Yannik   (1½) - 1 Stark,Timo   (1½) ½ - ½  
5 11 Hoffmann,Noah-El   (1) - 6 Wickenheisser,Mi   (1) 0 - 1  
6 10 Zahn,Raphael Gab   (1) - 12 Strittmatter,Dan   (1) 0 - 1  
7 9 Zahn,David Damia   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Broncel,Kevin   (3) - 3 Stark,Sven   (4) 1 - 0  
2 1 Stark,Timo   (2) - 5 Lohmüller,Mario   (3) 1 - 0  
3 7 Ludwig,Lothar   (2½) - 12 Strittmatter,Dan   (2) ½ - ½  
4 6 Wickenheisser,Mi   (2) - 8 Weber,Yannik   (2) 1 - 0  
5 13 Salmin,Mohamed   (2) - 10 Zahn,Raphael Gab   (1) 1 - 0  
6 9 Zahn,David Damia   (1) - 11 Hoffmann,Noah-El   (1) 1 - 0  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Ludwig,Lothar   (3) - 2 Broncel,Kevin   (4) 0 - 1  
2 3 Stark,Sven   (4) - 13 Salmin,Mohamed   (3) 1 - 0  
3 5 Lohmüller,Mario   (3) - 6 Wickenheisser,Mi   (3) 1 - 0  
4 12 Strittmatter,Dan   (2½) - 1 Stark,Timo   (3) 1 - 0  
5 9 Zahn,David Damia   (2) - 8 Weber,Yannik   (2) 0 - 1  
6 10 Zahn,Raphael Gab   (1) - 11 Hoffmann,Noah-El   (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Broncel,Kevin   (5) - 5 Lohmüller,Mario   (4) 0 - 1  
2 12 Strittmatter,Dan   (3½) - 3 Stark,Sven   (5) 0 - 1  
3 6 Wickenheisser,Mi   (3) - 7 Ludwig,Lothar   (3) 1 - 0  
4 8 Weber,Yannik   (3) - 13 Salmin,Mohamed   (3) 0 - 1  
5 11 Hoffmann,Noah-El   (2) - 1 Stark,Timo   (3) 0 - 1  
6 10 Zahn,Raphael Gab   (1) - 9 Zahn,David Damia   (2) 1 - 0  

zurück