67. Neckarsulmer Stadtmeisterschaft

SC Neckarsulm e.V.

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Broncel,Kevin   () - 10. Oette,Hans   () ½ - ½  
2 2. Zahn,David Damia J () - 9. Seidler,Ottmar   () 0 - 1  
3 3. Weber,Yannik   () - 8. Stark,Sven   () ½ - ½  
4 4. Lohmüller,Mario J () - 7. Stark,Timo   () 1 - 0  
5 5. Hoffmann,Noah-El J () - 6. Hoffmann,Emil J () 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Oette,Hans   (½) - 6. Hoffmann,Emil J (1) 1 - 0  
2 7. Stark,Timo   (0) - 5. Hoffmann,Noah-El J (0) 1 - 0  
3 8. Stark,Sven   (½) - 4. Lohmüller,Mario J (1) 0 - 1  
4 9. Seidler,Ottmar   (1) - 3. Weber,Yannik   (½) 0 - 1  
5 1. Broncel,Kevin   (½) - 2. Zahn,David Damia J (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Zahn,David Damia J (0) - 10. Oette,Hans   (1½) 0 - 1  
2 3. Weber,Yannik   (1½) - 1. Broncel,Kevin   (1½) 0 - 1  
3 4. Lohmüller,Mario J (2) - 9. Seidler,Ottmar   (1) 0 - 1  
4 5. Hoffmann,Noah-El J (0) - 8. Stark,Sven   (½) 0 - 1  
5 6. Hoffmann,Emil J (1) - 7. Stark,Timo   (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Oette,Hans   (2½) - 7. Stark,Timo   (2) ½ - ½  
2 8. Stark,Sven   (1½) - 6. Hoffmann,Emil J (1) 1 - 0  
3 9. Seidler,Ottmar   (2) - 5. Hoffmann,Noah-El J (0) 1 - 0  
4 1. Broncel,Kevin   (2½) - 4. Lohmüller,Mario J (2) 1 - 0  
5 2. Zahn,David Damia J (0) - 3. Weber,Yannik   (1½) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Weber,Yannik   (2½) - 10. Oette,Hans   (3) ½ - ½  
2 4. Lohmüller,Mario J (2) - 2. Zahn,David Damia J (0) 1 - 0  
3 5. Hoffmann,Noah-El J (0) - 1. Broncel,Kevin   (3½) 0 - 1  
4 6. Hoffmann,Emil J (1) - 9. Seidler,Ottmar   (3) 0 - 1  
5 7. Stark,Timo   (2½) - 8. Stark,Sven   (2½) ½ - ½  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Oette,Hans   (3½) - 8. Stark,Sven   (3) ½ - ½  
2 9. Seidler,Ottmar   (4) - 7. Stark,Timo   (3) 0 - 1  
3 1. Broncel,Kevin   (4½) - 6. Hoffmann,Emil J (1) 1 - 0  
4 2. Zahn,David Damia J (0) - 5. Hoffmann,Noah-El J (0) ½ - ½  
5 3. Weber,Yannik   (3) - 4. Lohmüller,Mario J (3) 0 - 1  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lohmüller,Mario J (4) - 10. Oette,Hans   (4) 1 - 0  
2 5. Hoffmann,Noah-El J (½) - 3. Weber,Yannik   (3) 0 - 1  
3 6. Hoffmann,Emil J (1) - 2. Zahn,David Damia J (½) 0 - 1  
4 7. Stark,Timo   (4) - 1. Broncel,Kevin   (5½) 1 - 0  
5 8. Stark,Sven   (3½) - 9. Seidler,Ottmar   (4) 1 - 0  

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Oette,Hans   (4) - 9. Seidler,Ottmar   (4) 0 - 1  
2 1. Broncel,Kevin   (5½) - 8. Stark,Sven   (4½) 1 - 0  
3 2. Zahn,David Damia J (1½) - 7. Stark,Timo   (5) 0 - 1  
4 3. Weber,Yannik   (4) - 6. Hoffmann,Emil J (1) 1 - 0  
5 4. Lohmüller,Mario J (5) - 5. Hoffmann,Noah-El J (½) 1 - 0  

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hoffmann,Noah-El J (½) - 10. Oette,Hans   (4) 0 - 1  
2 6. Hoffmann,Emil J (1) - 4. Lohmüller,Mario J (6) 0 - 1  
3 7. Stark,Timo   (6) - 3. Weber,Yannik   (5) 1 - 0  
4 8. Stark,Sven   (4½) - 2. Zahn,David Damia J (1½) + - -  
5 9. Seidler,Ottmar   (5) - 1. Broncel,Kevin   (6½) 0 - 1  

zurück