62. Neckarsulmer Stadtmeisterschaft

SC Neckarsulm e.V.

Paarungsliste 1. Runde 22.09.2017
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Stark,Timo   () - 8. Thullner,Johann S () 1 - 0
2 9. Schenn,Andreas S () - 2. Stark,Sven   () ½ - ½
3 3. Müller,Michael   () - 10. Bouhadjer,Youcef   () 1 - 0
4 11. Heckmann,Udo   () - 4. Boxberger,Jürgen   () 0 - 1
5 5. Kohde,Janis J () - 12. Schwab,Herbert S () 1 - 0
6 13. Ensslinger,Colin J () - 6. Drofenik,Branko S () 1 - 0
7 7. Weber,Yannik   () - 14. Hermann,Eric   () 1 - 0
8 15. Bender,Kunibert S () - 16. spielfrei   () + - -


Paarungsliste 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 5. Kohde,Janis J (1) - 1. Stark,Timo   (1) ½ - ½
2 15. Bender,Kunibert S (1) - 3. Müller,Michael   (1) 0 - 1
3 4. Boxberger,Jürgen   (1) - 7. Weber,Yannik   (1) ½ - ½
4 2. Stark,Sven   (½) - 13. Ensslinger,Colin J (1) 1 - 0
5 6. Drofenik,Branko S (0) - 9. Schenn,Andreas S (½) 1 - 0
6 8. Thullner,Johann S (0) - 11. Heckmann,Udo   (0) 1 - 0
7 10. Bouhadjer,Youcef   (0) - 12. Schwab,Herbert S (0) - - +
8 14. Hermann,Eric   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -


Paarungsliste 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 3. Müller,Michael   (2) - 4. Boxberger,Jürgen   (1½) 1 - 0
2 1. Stark,Timo   (1½) - 2. Stark,Sven   (1½) ½ - ½
3 7. Weber,Yannik   (1½) - 5. Kohde,Janis J (1½) ½ - ½
4 14. Hermann,Eric   (1) - 6. Drofenik,Branko S (1) 0 - 1
5 13. Ensslinger,Colin J (1) - 8. Thullner,Johann S (1) 0 - 1
6 12. Schwab,Herbert S (1) - 15. Bender,Kunibert S (1) 0 - 1
7 10. Bouhadjer,Youcef   (0) - 9. Schenn,Andreas S (½) 1 - 0
8 11. Heckmann,Udo   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -


Paarungsliste 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 8. Thullner,Johann S (2) - 3. Müller,Michael   (3) 0 - 1
2 6. Drofenik,Branko S (2) - 1. Stark,Timo   (2) 1 - 0
3 2. Stark,Sven   (2) - 7. Weber,Yannik   (2) 1 - 0
4 15. Bender,Kunibert S (2) - 5. Kohde,Janis J (2) 0 - 1
5 4. Boxberger,Jürgen   (1½) - 12. Schwab,Herbert S (1) 1 - 0
6 10. Bouhadjer,Youcef   (1) - 13. Ensslinger,Colin J (1) - - +
7 11. Heckmann,Udo   (1) - 14. Hermann,Eric   (1) 0 - 1
8 9. Schenn,Andreas S (½) - 16. spielfrei   (0) + - -


Paarungsliste 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Müller,Michael   (4) - 2. Stark,Sven   (3) 1 - 0
2 5. Kohde,Janis J (3) - 6. Drofenik,Branko S (3) 1 - 0
3 1. Stark,Timo   (2) - 4. Boxberger,Jürgen   (2½) ½ - ½
4 7. Weber,Yannik   (2) - 13. Ensslinger,Colin J (2) 0 - 1
5 14. Hermann,Eric   (2) - 8. Thullner,Johann S (2) 0 - 1
6 9. Schenn,Andreas S (1½) - 15. Bender,Kunibert S (2) ½ - ½
7 12. Schwab,Herbert S (1) - 11. Heckmann,Udo   (1) 1 - 0
8 10. Bouhadjer,Youcef   (1) - 16. spielfrei   (0) + - -


Paarungsliste 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 5. Kohde,Janis J (4) - 3. Müller,Michael   (5) ½ - ½
2 2. Stark,Sven   (3) - 6. Drofenik,Branko S (3) ½ - ½
3 4. Boxberger,Jürgen   (3) - 13. Ensslinger,Colin J (3) 1 - 0
4 8. Thullner,Johann S (3) - 15. Bender,Kunibert S (2½) ½ - ½
5 10. Bouhadjer,Youcef   (2) - 1. Stark,Timo   (2½) 0 - 1
6 14. Hermann,Eric   (2) - 12. Schwab,Herbert S (2) 1 - 0
7 11. Heckmann,Udo   (1) - 9. Schenn,Andreas S (2) ½ - ½
8 7. Weber,Yannik   (2) - 16. spielfrei   (0) + - -


Paarungsliste 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 3. Müller,Michael   (5½) - 1. Stark,Timo   (3½) 1 - 0
2 4. Boxberger,Jürgen   (4) - 5. Kohde,Janis J (4½) ½ - ½
3 6. Drofenik,Branko S (3½) - 8. Thullner,Johann S (3½) 1 - 0
4 15. Bender,Kunibert S (3) - 7. Weber,Yannik   (3) 0 - 1
5 13. Ensslinger,Colin J (3) - 14. Hermann,Eric   (3) 0 - 1
6 9. Schenn,Andreas S (2½) - 12. Schwab,Herbert S (2) 0 - 1
7 11. Heckmann,Udo   (1½) - 10. Bouhadjer,Youcef   (2) ½ - ½
8 2. Stark,Sven   (3½) - 16. spielfrei   (0) + - -

zurück