10. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Selektion Unterländer: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schnepp,Gunnar FM 2242   SK Lauffen AUT 5 4 0 7.0 53.5 435.5
2. Degenhard,Simon FM 2191   Heilbronner SV GER 5 3 1 6.5 53.0 428.5
3. Kabisch,Thilo FM 2240   Heilbronner SV GER 5 2 2 6.0 52.0 430.5
4. Eckert,Moritz   1808   TG Forchtenberg GER 5 2 2 6.0 47.0 409.0
5. Pepi,Lucas   2026   SF Schwaigern GER 6 0 3 6.0 43.0 378.5
6. Hermann,Tobias   2077   SF Schwaigern GER 5 1 3 5.5 49.0 402.5
7. Kohde,Janis   1912   SF Schwaigern GER 5 1 3 5.5 46.5 404.5
8. Dushatskiy,Fedor   2062   SV Rochade Neue GER 5 1 3 5.5 44.5 384.5
9. Lohmüller,Mario   1710   SC Neckarsulm GER 5 1 3 5.5 39.5 383.5
10. Broncel,Kevin   1759   SC Neckarsulm GER 5 0 4 5.0 41.5 369.0
11. Bartholomees,Tami   1158   Post  Schw. Hal - 4 2 3 5.0 41.0 368.5
12. Holzinger,Markus   1774   SF HN-Biberach GER 5 0 4 5.0 40.5 362.5
13. Grau,Helmut   1788   TG Forchtenberg GER 5 0 4 5.0 36.5 356.0
14. Wickenheisser,Mic   1744   SC Neckarsulm GER 4 1 4 4.5 44.5 385.0
15. Probst,Alexander   1886   SC Bad Wimpfen GER 4 1 4 4.5 42.5 369.0
16. Kharrazian,Parviz   1498   TSG Öhringen GER 4 1 4 4.5 37.5 351.0
17. Pavlovic,Neven       Neckarsulm   4 1 4 4.5 35.0 322.0
18. Bender,Kunibert   1391   SC Neckarsulm GER 4 0 5 4.0 39.0 361.0
19. Eberhard,Michael   1684   Heilbronner SV GER 3 2 4 4.0 39.0 361.0
20. Sattler,Jasmin   729 W VfL Eberstadt GER 4 0 5 4.0 29.5 321.0
21. Offergeld,Detlef   1481   SF HN-Biberach GER 3 1 5 3.5 36.5 351.0
22. Zahn,David Damian   847   SC Neckarsulm - 2 3 4 3.5 35.0 335.5
23. Knapp,Luis       SC Neckarsulm - 3 0 6 3.0 41.0 347.5
24. Agostinho Gomes,F       Neckarsulm   3 0 6 3.0 34.5 306.0
25. Bühner,Marcus   877   TG Forchtenberg GER 3 0 6 3.0 31.0 318.0
26. Knapp,Leon       SC Neckarsulm - 3 0 6 3.0 29.0 297.0
27. Yesilal,Haluk       SC Neckarsulm - 3 0 6 3.0 28.0 294.5
28. Zahn,Raphael Gabr       SC Neckarsulm - 2 1 6 2.5 27.5 292.5
29. Halter,Luca       Neckarsulm   2 0 7 2.0 29.0 298.0

zurück