10. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Selektion Schüler: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bartholomees,Tami   1158   Post  Schw. Hal - 4 2 3 5.0 41.0 368.5
2. Gotfried,Elias   1529   Stuttgarter SF GER 3 2 4 4.0 42.0 375.0
3. Nuñez Grégoire,Da   1171   Stuttgarter SF - 4 0 5 4.0 39.5 343.0
4. Seifert,Gideon       Mosbacher SC GER 3 2 4 4.0 34.5 341.5
5. Walzer,Justin   986   Mosbacher SC GER 4 0 5 4.0 32.5 307.0
6. Zahn,David Damian   847   SC Neckarsulm - 2 3 4 3.5 35.0 335.5
7. Zahn,Raphael Gabr       SC Neckarsulm - 2 1 6 2.5 27.5 292.5

zurück