10. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Endstand
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kölle,Tobias FM 2432   TSV Schönaich GER 5 4 0 7.0 53.5 443.5
2. Schnepp,Gunnar FM 2242   SK Lauffen AUT 5 4 0 7.0 53.5 435.5
3. Gheng,Josef FM 2251   SK Wernau GER 5 3 1 6.5 53.5 446.0
4. Degenhard,Simon FM 2191   Heilbronner SV GER 5 3 1 6.5 53.0 428.5
5. Cernov,Vadim IM 2225   SK Ladenburg ROU 5 3 1 6.5 52.0 424.0
6. Cernov,Henrik   2055   SK Ladenburg GER 5 3 1 6.5 51.0 420.0
7. Kabisch,Thilo FM 2240   Heilbronner SV GER 5 2 2 6.0 52.0 430.5
8. Kramer,Wolfgang   1926   SV Herrenberg GER 5 2 2 6.0 47.0 409.5
9. Eckert,Moritz   1808   TG Forchtenberg GER 5 2 2 6.0 47.0 409.0
10. Pepi,Lucas   2026   SF Schwaigern GER 6 0 3 6.0 43.0 378.5
11. Hermann,Tobias   2077   SF Schwaigern GER 5 1 3 5.5 49.0 402.5
12. Kohde,Janis   1912   SF Schwaigern GER 5 1 3 5.5 46.5 404.5
13. Dushatskiy,Fedor   2062   SV Rochade Neue GER 5 1 3 5.5 44.5 384.5
14. Goldinov,Daniel   1796   Stuttgarter SF GER 5 1 3 5.5 42.5 382.5
15. Lohmüller,Mario   1710   SC Neckarsulm GER 5 1 3 5.5 39.5 383.5
16. Stanescu,Christia   1994   SV Unterkochen GER 4 2 3 5.0 45.5 371.5
17. Wiesner,Frank   1806   SK Wernau GER 4 2 3 5.0 43.5 389.5
18. Broncel,Kevin   1759   SC Neckarsulm GER 5 0 4 5.0 41.5 369.0
19. Bartholomees,Tami   1158   Post  Schw. Hal - 4 2 3 5.0 41.0 368.5
20. Holzinger,Markus   1774   SF HN-Biberach GER 5 0 4 5.0 40.5 362.5
21. Grau,Helmut   1788   TG Forchtenberg GER 5 0 4 5.0 36.5 356.0
22. Wickenheisser,Mic   1744   SC Neckarsulm GER 4 1 4 4.5 44.5 385.0
23. Probst,Alexander   1886   SC Bad Wimpfen GER 4 1 4 4.5 42.5 369.0
24. Kharrazian,Parviz   1498   TSG Öhringen GER 4 1 4 4.5 37.5 351.0
25. Pavlovic,Neven       Neckarsulm   4 1 4 4.5 35.0 322.0
26. Gotfried,Elias   1529   Stuttgarter SF GER 3 2 4 4.0 42.0 375.0
27. Rühl,Klaus       vereinslos   4 0 5 4.0 42.0 358.5
28. Nuñez Grégoire,Da   1171   Stuttgarter SF - 4 0 5 4.0 39.5 343.0
29. Bender,Kunibert   1391   SC Neckarsulm GER 4 0 5 4.0 39.0 361.0
30. Eberhard,Michael   1684   Heilbronner SV GER 3 2 4 4.0 39.0 361.0
31. Walk,Michael       vereinslos   3 2 4 4.0 36.0 331.0
32. Seifert,Gideon       Mosbacher SC GER 3 2 4 4.0 34.5 341.5
33. Walzer,Justin   986   Mosbacher SC GER 4 0 5 4.0 32.5 307.0
34. Sattler,Jasmin   729 W VfL Eberstadt GER 4 0 5 4.0 29.5 321.0
35. Offergeld,Detlef   1481   SF HN-Biberach GER 3 1 5 3.5 36.5 351.0
36. Zahn,David Damian   847   SC Neckarsulm - 2 3 4 3.5 35.0 335.5
37. Walk,Lukas       vereinslos   3 1 5 3.5 33.0 321.0
38. Knapp,Luis       SC Neckarsulm - 3 0 6 3.0 41.0 347.5
39. Agostinho Gomes,F       Neckarsulm   3 0 6 3.0 34.5 306.0
40. Bühner,Marcus   877   TG Forchtenberg GER 3 0 6 3.0 31.0 318.0
41. Knapp,Leon       SC Neckarsulm - 3 0 6 3.0 29.0 297.0
42. Yesilal,Haluk       SC Neckarsulm - 3 0 6 3.0 28.0 294.5
43. Zahn,Raphael Gabr       SC Neckarsulm - 2 1 6 2.5 27.5 292.5
44. Halter,Luca       Neckarsulm   2 0 7 2.0 29.0 298.0
45. Brovaletto,Robert     W vereinslos   1 1 7 1.5 31.5 299.5

zurück