9. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Selektion Unterländer: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schnepp,Gunnar FM 2312   SK Lauffen AUT 4 4 1 6.0 50.0 420.5
2. Degenhard,Simon FM 2185   Heilbronner SV GER 5 2 2 6.0 48.0 417.0
3. Wickenheisser,Mic   1742   SC Neckarsulm GER 6 0 3 6.0 38.0 379.0
4. Maedler,Thomas   2020   SC Neckarsulm GER 5 0 4 5.0 49.0 391.0
5. Hermann,Tobias   1981   SF Schwaigern GER 4 2 3 5.0 45.0 384.5
6. Götze,Peter   1730   SF Kornwestheim GER 4 2 3 5.0 45.0 376.5
7. Eberhard,Michael   1665   Heilbronner SV GER 5 0 4 5.0 44.0 370.0
8. Haji,Mohammad   1530   SV Besigheim - 5 0 4 5.0 41.0 381.0
9. Kleinert,Jürgen   1876   SV Böckingen GER 4 1 4 4.5 41.0 373.0
10. Nidens,Vladimir   1656   SV Böckingen GER 4 1 4 4.5 40.0 381.0
11. Drofenik,Branko   1668   SC Neckarsulm SLO 4 1 4 4.5 38.5 350.0
12. Oette,Hans   1922   SC Neckarsulm GER 4 1 4 4.5 38.0 352.5
13. Mayer,Markus   1695   SC Erdmannhause GER 4 1 4 4.5 36.5 366.0
14. Kharrazian,Parviz   1442   TSG Öhringen GER 4 1 4 4.5 36.5 338.5
15. Haje,Amran   1087   SV Besigheim - 4 1 4 4.5 35.0 353.0
16. Sattler,Marco   1532   VfL Eberstadt GER 3 3 3 4.5 35.0 320.0
17. Messerschmidt,Nic   1392   SC Künzelsau GER 4 1 4 4.5 34.5 335.0
18. Broncel,Kevin   1467   SC Neckarsulm GER 4 0 5 4.0 38.5 346.5
19. Abel,Jonathan   1379   SC Neckarsulm GER 3 2 4 4.0 36.5 330.0
20. Kadach,Maria   1479 W SC Neckarsulm GER 4 0 5 4.0 34.0 338.5
21. Bach,Sarah   1232 W SF Schwaigern GER 3 2 4 4.0 31.5 321.5
22. Offergeld,Detlef   1589   SF HN-Biberach GER 2 3 4 3.5 33.5 325.5
23. Borst,Manfred   1215   SC Künzelsau GER 3 1 5 3.5 29.0 300.0
24. Mathuni,Louis   754   SC Künzelsau - 3 1 5 3.5 27.5 307.5
25. Schilling,Kevin   1199   SC Neckarsulm GER 3 0 6 3.0 37.5 335.0
26. Marocsik,Ferenc   1192   SC Künzelsau - 2 2 5 3.0 32.0 315.5
27. Zahn,David Damian       SC Neckarsulm - 2 1 6 2.5 32.5 298.0
28. Hermann,Eric   1232   SF Schwaigern GER 2 1 6 2.5 32.0 308.5
29. Bender,Kunibert   1313   SC Neckarsulm GER 2 1 6 2.5 31.5 313.0
30. Negreata,David       SC Künzelsau - 2 1 6 2.5 30.0 302.5
31. Gojkovic,Manuel   1001   SC Neckarsulm - 2 0 7 2.0 31.5 303.5

zurück