8. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer Tit ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt
1. Hirneise,Tobias IM 2477 2469   SF Deizisau GER 1989
2. Zaitsev,Mikhail IM 2508 2463   Bochumer SV RUS 1971
3. Gurevich,Vladimir GM 2475 2433   SV Hofheim UKR 1959
4. Meijers,Viesturs GM 2451 2425   ESV Nickelhütte Aue LAT 1967
5. Spirin,Oleg IM 2444 2395   SC Untergrombach CZE 1983
6. Womacka,Mathias GM 2424 2384   SK Schwäbisch Hall GER 1966
7. Chernov,Vadim IM 2393 2346   SK Ladenburg ROU 1963
8. Wenninger,Philipp   2372 2346   SC Erlangen GER 1994
9. Schnepp,Gunnar FM 2334 2303   SK Lauffen AUT 1972
10. Nekrasov,Mihail IM 2388 2309   SV Hockenheim UKR 1946
11. Hirneise,Jens FM 2293 2266   SF Deizisau GER 1992
12. Klundt,Klaus IM 2291 2250   SC Heusenstamm GER 1941
13. Farmani Anosheh,Armi FM 2300 2249   SK Ladenburg GER 1991
14. Pogan,Nikolas FM 2236 2228   Heilbronner SV GER 1991
15. Reinhardt,Bernd   2252 2208   BG Buchen GER 1962
16. Dushatskiy,Fedor   2221 2168   SV Rochade Neuenstad GER 1948
17. Urankar,Hans-Peter   2238 2166   SC Unterhaching GER 1952
18. Lelumees,Brait   2153 2145   SK Schwäbisch Hall EST 1981
19. Schulte,Torsten   2140     vereinslos   1962
20. Bluma,Marcel   2132 2125   SC Ingersheim GER 1994
21. Maisch,Julian   2116 2108   SF Kornwestheim GER 1991
22. Mütsch,Annmarie   2008 2108 W SC Eppingen GER 2002
23. Dekan,Hans   2145 2097   SC Eppingen GER 1950
24. Feil,Stephan,Dr.   2140 2087   SK Ladenburg GER 1970
25. Narr,Kevin   2065 2050   SV Stockenhausen-Fro GER 1987
26. Farmani Anosheh,Yash   2032 2004   SK Ladenburg GER 1988
27. Maedler,Thomas   2102 1982   SC Neckarsulm GER 1960
28. Reichstein,Hans Jörg   2097 1977   SK Handschuhsheim GER 1951
29. Wenninger,Patrick   1866 1975   Heilbronner SV GER 1996
30. Probst,Alexander   2008 1975   SC Bad Wimpfen GER 1972
31. Sokerin,Andrej     1946   Slavija Karlsruhe GER 1966
32. Schott,Reimund   1998 1939   SK Handschuhsheim FRA 1952
33. Eisenbeiser,Karlhein   1982 1919   BG Buchen GER 1952
34. Schimmele,Alexander   1896 1883   SC Neckarsulm GER 1998
35. Hermann,Tobias   1938 1869   SC Eppingen GER 1999
36. Schallner,Marc   1910 1857   SF Kornwestheim GER 2002
37. Armasow,Ulrich,Dr.   1987 1857   BG Buchen GER 1945
38. Zeh,Rolf   1910 1841   SV Böckingen GER 1964
39. Yi,Danny   1835 1825   SF Kornwestheim GER 2004
40. Wickenheisser,Michae     1816   SC Neckarsulm GER 1965
41. Boxberger,Jürgen     1814   SC Neckarsulm GER 1975
42. Dreyer,Andre   1833 1811   SV Stockenhausen-Fro GER 1972
43. Holschke,Christian   1723 1783   SC Neckarsulm GER 1988
44. Mayer,Markus     1694   SC Erdmannhausen GER 1980
45. Drofenik,Branko     1672   SC Neckarsulm SLO 1949
46. Kohde,Janis   1879 1664   SF Schwaigern GER 2001
47. Nidens,Vladimir     1651   SV Böckingen KAZ 1948
48. Leiensetter,Florian     1650   Neckarsulm   1991
49. Eberhard,Michael   1702 1638   Heilbronner SV GER 1968
50. Offergeld,Detlef   1742 1625   SF HN-Biberach GER 1950
51. Müller,Gustav     1500   vereinslos   1944
52. Lechler,Walter   1557 1484   SV Gaildorf/Fichtenb GER 1960
53. Heckmann,Udo     1453   SC Neckarsulm GER 1965
54. Kharrazian,Parviz     1438   TSG Öhringen GER 1944
55. Hermann,Lucas   1510 1428   SF Schwaigern GER 1995
56. Thullner,Johann     1408   SC Neckarsulm GER 1935
57. Schwartz,Oliver   1440 1391   SC Ostfildern GER 2007
58. Bender,Kunibert     1313   SC Neckarsulm GER 1943
59. Hermann,Eric   1384 1234   SF Schwaigern GER 1964
60. Kadach,Maria     1222 W SC Neckarsulm GER 2002
61. Boxberger,Viktor     1165   SC Neckarsulm GER 1956
62. Moss,Moritz   1265 1157   BG Buchen GER 2003
63. Schilling,Kevin     1070   SC Neckarsulm GER 2001
64. Cuciurean,Oana     1036 W SC Neckarsulm ROM 2003
65. Hermann,Luana     1027 W SF Schwaigern GER 2004
66. Abel,Jonathan     1008   SC Neckarsulm GER 2000
67. Gojkovic,Manuel     852   SC Neckarsulm - 2007
68. Sibinski,Jovan     826   SC Neckarsulm GER 2005
69. Gullotti,Antonio         SC Neckarsulm    
70. Stefan,Timothy         SC Neckarsulm - 1999
71. Stefanopoulos,Kosta         vereinslos   1995

zurück