8. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Selektion Schüler: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Mütsch,Annmarie   2108 W SC Eppingen GER 5 0 4 5.0 51.5 419.0
2. Schallner,Marc   1857   SF Kornwestheim GER 4 2 3 5.0 41.0 369.0
3. Yi,Danny   1825   SF Kornwestheim GER 4 0 5 4.0 35.0 358.0
4. Gojkovic,Manuel   852   SC Neckarsulm - 3 1 5 3.5 31.0 306.5
5. Moss,Moritz   1157   BG Buchen GER 3 1 5 3.5 29.0 303.0
6. Sibinski,Jovan   826   SC Neckarsulm GER 2 2 5 3.0 28.0 300.0
7. Hermann,Luana   1027 W SF Schwaigern GER 3 0 6 3.0 25.0 290.5
8. Schwartz,Oliver   1391   SC Ostfildern GER 2 1 6 2.5 37.0 328.0
9. Cuciurean,Oana   1036 W SC Neckarsulm ROM 2 1 6 2.5 30.5 301.0
10. Kadach,Maria   1222 W SC Neckarsulm GER 2 0 7 2.0 32.0 290.0

zurück