8. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Womacka,Mathias 2424 2384 50s1 23w1 14s1 10w1 9w½ 2s1 4w1 6s1 7w½ 8.0 53.0 447.0
2. Hirneise,Jens 2293 2266 46s1 59w1 31s1 3w½ 11s1 1w0 17s1 13w1 5s½ 7.0 52.5 421.5
3. Spirin,Oleg 2444 2395 36w1 34s1 22w1 2s½ 4w0 20s1 5s½ 19w1 9s1 7.0 50.0 450.0
4. Meijers,Viesturs 2451 2425 47s1 19w1 21s1 11w½ 3s1 9w1 1s0 5w½ 6s½ 6.5 54.0 444.0
5. Gurevich,Vladimir 2475 2433 26w1 27s1 6w1 9s0 25w1 24s1 3w½ 4s½ 2w½ 6.5 53.0 436.0
6. Farmani Anosheh,A 2300 2249 39s1 29w1 5s0 37w1 10s1 13w1 19s1 1w0 4w½ 6.5 52.0 431.5
7. Schnepp,Gunnar 2334 2303 40s1 28w1 11s0 59w1 20s1 19w0 10s1 14w1 1s½ 6.5 50.0 425.0
8. Zaitsev,Mikhail 2508 2463 17s½ 65w1 30s1 20w0 12s0 50w1 29s1 11s1 15w1 6.5 44.5 399.0
9. Wenninger,Philipp 2372 2346 35w1 38s1 15w1 5w1 1s½ 4s0 11w½ 18s1 3w0 6.0 54.5 432.0
10. Bluma,Marcel 2132 2125 48w1 13w1 12s1 1s0 6w0 26s1 7w0 37w1 21s1 6.0 51.5 416.0
11. Lelumees,Brait 2153 2145 60w1 68s1 7w1 4s½ 2w0 33s1 9s½ 8w0 19s1 6.0 48.0 417.0
12. Nekrasov,Mihail 2388 2309 32w1 25s1 10w0 18s0 8w1 28s0 35w1 17w1 27s1 6.0 48.0 400.5
13. Hirneise,Tobias 2477 2469 42w1 10s0 26w1 38s1 34w1 6s0 28w1 2s0 23w1 6.0 47.5 415.0
14. Pogan,Nikolas 2236 2228 52w1 24s1 1w0 42s1 18w0 25s1 34w1 7s0 26w1 6.0 47.0 405.0
15. Urankar,Hans-Pete 2238 2166 56s1 45w1 9s0 31w1 19s0 59w1 23s1 21w1 8s0 6.0 44.5 395.0
16. Dushatskiy,Fedor 2221 2168 44w1 31s0 36w1 24s0 35w1 42s1 18w0 20s1 25w1 6.0 42.5 390.0
17. Chernov,Vadim 2393 2346 8w½ 33s1 20w0 43s1 22w1 18s1 2w0 12s0 34w1 5.5 48.5 413.0
18. Sokerin,Andrej   1946 64s1 21w0 41s1 12w1 14s1 17w0 16s1 9w0 22s½ 5.5 46.5 392.0
19. Mütsch,Annmarie 2008 2108 51w1 4s0 35w1 32s1 15w1 7s1 6w0 3s0 11w0 5.0 51.5 419.0
20. Schulte,Torsten 2140   53s1 30w½ 17s1 8s1 7w0 3w0 22s1 16w0 29s½ 5.0 50.0 399.0
21. Klundt,Klaus 2291 2250 43w1 18s1 4w0 25s0 36w1 38s1 24w1 15s0 10w0 5.0 47.0 406.5
22. Reinhardt,Bernd 2252 2208 41s1 37w1 3s0 29w½ 17s0 30w1 20w0 36s1 18w½ 5.0 46.5 393.5
23. Feil,Stephan,Dr. 2140 2087 54w1 1s0 32w0 60s1 40w1 44s1 15w0 31w1 13s0 5.0 45.0 368.5
24. Eisenbeiser,Karlh 1982 1919 55s1 14w0 51s1 16w1 29s1 5w0 21s0 27w0 47s1 5.0 44.5 377.5
25. Wenninger,Patrick 1866 1975 71s1 12w0 39s1 21w1 5s0 14w0 40s1 47w1 16s0 5.0 43.5 380.5
26. Zeh,Rolf 1910 1841 5s0 48w1 13s0 65w1 51s1 10w0 54s1 28w1 14s0 5.0 43.0 384.0
27. Maisch,Julian 2116 2108 49s1 5w0 50s½ 30w0 65s1 37w½ 33w1 24s1 12w0 5.0 42.0 378.5
28. Farmani Anosheh,Y 2032 2004 69w1 7s0 43w0 48s1 32w1 12w1 13s0 26s0 42w1 5.0 42.0 376.0
29. Probst,Alexander 2008 1975 66w1 6s0 44w1 22s½ 24w0 43s1 8w0 52s1 20w½ 5.0 41.5 382.5
30. Schallner,Marc 1910 1857 62w1 20s½ 8w0 27s1 33w0 22s0 44w1 43s½ 46w1 5.0 41.0 369.0
31. Hermann,Tobias 1938 1869 70s1 16w1 2w0 15s0 68w1 34s0 46w1 23s0 43w1 5.0 40.5 373.0
32. Mayer,Markus   1694 12s0 61w1 23s1 19w0 28s0 51w1 37s0 49w1 45s1 5.0 40.0 370.0
33. Dekan,Hans 2145 2097 65s½ 17w0 47s1 50w1 30s1 11w0 27s0 45w½ 39s1 5.0 40.0 368.5
34. Narr,Kevin 2065 2050 58s1 3w0 40s1 45w1 13s0 31w1 14s0 39w½ 17s0 4.5 46.0 373.0
35. Dreyer,Andre 1833 1811 9s0 58w1 19s0 49w1 16s0 53w1 12s0 51w1 37s½ 4.5 42.0 369.0
36. Wickenheisser,Mic   1816 3s0 49w1 16s0 53w1 21s0 41w½ 56s1 22w0 52s1 4.5 42.0 353.5
37. Schott,Reimund 1998 1939 67w1 22s0 60w1 6s0 43w½ 27s½ 32w1 10s0 35w½ 4.5 41.0 373.0
38. Maedler,Thomas 2102 1982 61s1 9w0 46s1 13w0 39s1 21w0 47s0 44w1 40s½ 4.5 41.0 369.0
39. Nidens,Vladimir   1651 6w0 66s1 25w0 63s1 38w0 48s1 42w1 34s½ 33w0 4.5 38.5 357.5
40. Holschke,Christia 1723 1783 7w0 69s1 34w0 54s1 23s0 49w1 25w0 53s1 38w½ 4.5 38.0 358.5
41. Eberhard,Michael 1702 1638 22w0 67s1 18w0 70s1 42w0 36s½ 45s0 61w1 50s1 4.5 33.0 344.5
42. Armasow,Ulrich,Dr 1987 1857 13s0 53w1 62s1 14w0 41s1 16w0 39s0 48w1 28s0 4.0 42.0 350.5
43. Kohde,Janis 1879 1664 21s0 71w1 28s1 17w0 37s½ 29w0 61s1 30w½ 31s0 4.0 39.0 365.5
44. Offergeld,Detlef 1742 1625 16s0 55w1 29s0 62w1 45s1 23w0 30s0 38s0 57w1 4.0 39.0 340.0
45. Schimmele,Alexand 1896 1883 63w1 15s0 68w1 34s0 44w0 52s½ 41w1 33s½ 32w0 4.0 38.0 344.0
46. Drofenik,Branko   1672 2w0 57s1 38w0 69s1 59s0 68w1 31s0 54w1 30s0 4.0 37.0 350.0
47. Yi,Danny 1835 1825 4w0 51s0 33w0 71s1 69w1 60s1 38w1 25s0 24w0 4.0 35.0 358.0
48. Kharrazian,Parviz   1438 10s0 26s0 71w1 28w0 55s1 39w0 68s1 42s0 63w1 4.0 34.5 344.5
49. Hermann,Lucas 1510 1428 27w0 36s0 66w1 35s0 70w1 40s0 55w1 32s0 60w1 4.0 33.5 328.0
50. Boxberger,Jürgen   1814 1w0 54s1 27w½ 33s0 67w1 8s0 52w0 65s1 41w0 3.5 40.5 346.0
51. Thullner,Johann   1408 19s0 47w1 24w0 52s1 26w0 32s0 60w1 35s0 55w½ 3.5 38.5 356.5
52. Leiensetter,Flori   1650 14s0 64w1 59s0 51w0 61s1 45w½ 50s1 29w0 36w0 3.5 36.5 349.0
53. Heckmann,Udo   1453 20w0 42s0 57w1 36s0 63w1 35s0 66s1 40w0 54s½ 3.5 34.5 334.5
54. Bender,Kunibert   1313 23s0 50w0 64s1 40w0 62s1 65w1 26w0 46s0 53w½ 3.5 33.0 331.0
55. Gojkovic,Manuel   852 24w0 44s0 69w0 57s1 48w0 58s1 49s0 66w1 51s½ 3.5 31.0 306.5
56. Müller,Gustav   1500 15w0 63s0 61w½ 68s0 58w1 69s1 36w0 57s0 65w1 3.5 30.0 307.0
57. Moss,Moritz 1265 1157 59s0 46w0 53s0 55w0 64s1 62w½ 71s1 56w1 44s0 3.5 29.0 303.0
58. Hermann,Eric 1384 1234 34w0 35s0 67w½ 61s0 56s0 55w0 70w1 71s1 69w1 3.5 25.0 301.5
59. Reichstein,Hans J 2097 1977 57w1 2s0 52w1 7s0 46w1 15s0       3.0 44.0 249.5
60. Lechler,Walter 1557 1484 11s0 70w1 37s0 23w0 66s1 47w0 51s0 62w1 49s0 3.0 33.0 332.0
61. Boxberger,Viktor   1165 38w0 32s0 56s½ 58w1 52w0 67s1 43w0 41s0 66s½ 3.0 32.5 302.0
62. Stefan,Timothy     30s0 + 42w0 44s0 54w0 57s½ 63w½ 60s0 70s1 3.0 31.0 301.5
63. Sibinski,Jovan   826 45s0 56w1 65s0 39w0 53s0 71w½ 62s½ 64w1 48s0 3.0 28.0 300.0
64. Hermann,Luana   1027 18w0 52s0 54w0 67s0 57w0 + 69s1 63s0 71w1 3.0 25.0 290.5
65. Schwartz,Oliver 1440 1391 33w½ 8s0 63w1 26s0 27w0 54s0 67w1 50w0 56s0 2.5 37.0 328.0
66. Cuciurean,Oana   1036 29s0 39w0 49s0 + 60w0 70s1 53w0 55s0 61w½ 2.5 30.5 301.0
67. Abel,Jonathan   1008 37s0 41w0 58s½ 64w1 50s0 61w0 65s0 70w0 + 2.5 27.0 290.5
68. Stefanopoulos,Kos     + 11w0 45s0 56w1 31s0 46s0 48w0     2.0 37.0 255.0
69. Kadach,Maria   1222 28s0 40w0 55s1 46w0 47s0 56w0 64w0 + 58s0 2.0 32.0 290.0
70. Gullotti,Antonio     31w0 60s0 + 41w0 49s0 66w0 58s0 67s1 62w0 2.0 29.5 280.5
71. Schilling,Kevin   1070 25w0 43s0 48s0 47w0 + 63s½ 57w0 58w0 64s0 1.5 31.5 286.0

zurück