8. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Endstand
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Womacka,Mathias GM 2384   SK Schwäbisch H GER 7 2 0 8.0 53.0 447.0
2. Hirneise,Jens FM 2266   SF Deizisau GER 6 2 1 7.0 52.5 421.5
3. Spirin,Oleg IM 2395   SC Untergrombac CZE 6 2 1 7.0 50.0 450.0
4. Meijers,Viesturs GM 2425   ESV Nickelhütte LAT 5 3 1 6.5 54.0 444.0
5. Gurevich,Vladimir GM 2433   SV Hofheim UKR 5 3 1 6.5 53.0 436.0
6. Farmani Anosheh,A FM 2249   SK Ladenburg GER 6 1 2 6.5 52.0 431.5
7. Schnepp,Gunnar FM 2303   SK Lauffen AUT 6 1 2 6.5 50.0 425.0
8. Zaitsev,Mikhail IM 2463   Bochumer SV RUS 6 1 2 6.5 44.5 399.0
9. Wenninger,Philipp   2346   SC Erlangen GER 5 2 2 6.0 54.5 432.0
10. Bluma,Marcel   2125   SC Ingersheim GER 6 0 3 6.0 51.5 416.0
11. Lelumees,Brait   2145   SK Schwäbisch H EST 5 2 2 6.0 48.0 417.0
12. Nekrasov,Mihail IM 2309   SV Hockenheim UKR 6 0 3 6.0 48.0 400.5
13. Hirneise,Tobias IM 2469   SF Deizisau GER 6 0 3 6.0 47.5 415.0
14. Pogan,Nikolas FM 2228   Heilbronner SV GER 6 0 3 6.0 47.0 405.0
15. Urankar,Hans-Pete   2166   SC Unterhaching GER 6 0 3 6.0 44.5 395.0
16. Dushatskiy,Fedor   2168   SV Rochade Neue GER 6 0 3 6.0 42.5 390.0
17. Chernov,Vadim IM 2346   SK Ladenburg ROU 5 1 3 5.5 48.5 413.0
18. Sokerin,Andrej   1946   Slavija Karlsru GER 5 1 3 5.5 46.5 392.0
19. Mütsch,Annmarie   2108 W SC Eppingen GER 5 0 4 5.0 51.5 419.0
20. Schulte,Torsten   2140   vereinslos   4 2 3 5.0 50.0 399.0
21. Klundt,Klaus IM 2250   SC Heusenstamm GER 5 0 4 5.0 47.0 406.5
22. Reinhardt,Bernd   2208   BG Buchen GER 4 2 3 5.0 46.5 393.5
23. Feil,Stephan,Dr.   2087   SK Ladenburg GER 5 0 4 5.0 45.0 368.5
24. Eisenbeiser,Karlh   1919   BG Buchen GER 5 0 4 5.0 44.5 377.5
25. Wenninger,Patrick   1975   Heilbronner SV GER 5 0 4 5.0 43.5 380.5
26. Zeh,Rolf   1841   SV Böckingen GER 5 0 4 5.0 43.0 384.0
27. Maisch,Julian   2108   SF Kornwestheim GER 4 2 3 5.0 42.0 378.5
28. Farmani Anosheh,Y   2004   SK Ladenburg GER 5 0 4 5.0 42.0 376.0
29. Probst,Alexander   1975   SC Bad Wimpfen GER 4 2 3 5.0 41.5 382.5
30. Schallner,Marc   1857   SF Kornwestheim GER 4 2 3 5.0 41.0 369.0
31. Hermann,Tobias   1869   SC Eppingen GER 5 0 4 5.0 40.5 373.0
32. Mayer,Markus   1694   SC Erdmannhause GER 5 0 4 5.0 40.0 370.0
33. Dekan,Hans   2097   SC Eppingen GER 4 2 3 5.0 40.0 368.5
34. Narr,Kevin   2050   SV Stockenhause GER 4 1 4 4.5 46.0 373.0
35. Dreyer,Andre   1811   SV Stockenhause GER 4 1 4 4.5 42.0 369.0
36. Wickenheisser,Mic   1816   SC Neckarsulm GER 4 1 4 4.5 42.0 353.5
37. Schott,Reimund   1939   SK Handschuhshe FRA 3 3 3 4.5 41.0 373.0
38. Maedler,Thomas   1982   SC Neckarsulm GER 4 1 4 4.5 41.0 369.0
39. Nidens,Vladimir   1651   SV Böckingen KAZ 4 1 4 4.5 38.5 357.5
40. Holschke,Christia   1783   SC Neckarsulm GER 4 1 4 4.5 38.0 358.5
41. Eberhard,Michael   1638   Heilbronner SV GER 4 1 4 4.5 33.0 344.5
42. Armasow,Ulrich,Dr   1857   BG Buchen GER 4 0 5 4.0 42.0 350.5
43. Kohde,Janis   1664   SF Schwaigern GER 3 2 4 4.0 39.0 365.5
44. Offergeld,Detlef   1625   SF HN-Biberach GER 4 0 5 4.0 39.0 340.0
45. Schimmele,Alexand   1883   SC Neckarsulm GER 3 2 4 4.0 38.0 344.0
46. Drofenik,Branko   1672   SC Neckarsulm SLO 4 0 5 4.0 37.0 350.0
47. Yi,Danny   1825   SF Kornwestheim GER 4 0 5 4.0 35.0 358.0
48. Kharrazian,Parviz   1438   TSG Öhringen GER 4 0 5 4.0 34.5 344.5
49. Hermann,Lucas   1428   SF Schwaigern GER 4 0 5 4.0 33.5 328.0
50. Boxberger,Jürgen   1814   SC Neckarsulm GER 3 1 5 3.5 40.5 346.0
51. Thullner,Johann   1408   SC Neckarsulm GER 3 1 5 3.5 38.5 356.5
52. Leiensetter,Flori   1650   Neckarsulm   3 1 5 3.5 36.5 349.0
53. Heckmann,Udo   1453   SC Neckarsulm GER 3 1 5 3.5 34.5 334.5
54. Bender,Kunibert   1313   SC Neckarsulm GER 3 1 5 3.5 33.0 331.0
55. Gojkovic,Manuel   852   SC Neckarsulm - 3 1 5 3.5 31.0 306.5
56. Müller,Gustav   1500   vereinslos   3 1 5 3.5 30.0 307.0
57. Moss,Moritz   1157   BG Buchen GER 3 1 5 3.5 29.0 303.0
58. Hermann,Eric   1234   SF Schwaigern GER 3 1 5 3.5 25.0 301.5
59. Reichstein,Hans J   1977 * SK Handschuhshe GER 3 0 3 3.0 44.0 249.5
60. Lechler,Walter   1484   SV Gaildorf/Fic GER 3 0 6 3.0 33.0 332.0
61. Boxberger,Viktor   1165   SC Neckarsulm GER 2 2 5 3.0 32.5 302.0
62. Stefan,Timothy       SC Neckarsulm - 2 2 5 3.0 31.0 301.5
63. Sibinski,Jovan   826   SC Neckarsulm GER 2 2 5 3.0 28.0 300.0
64. Hermann,Luana   1027 W SF Schwaigern GER 3 0 6 3.0 25.0 290.5
65. Schwartz,Oliver   1391   SC Ostfildern GER 2 1 6 2.5 37.0 328.0
66. Cuciurean,Oana   1036 W SC Neckarsulm ROM 2 1 6 2.5 30.5 301.0
67. Abel,Jonathan   1008   SC Neckarsulm GER 2 1 6 2.5 27.0 290.5
68. Stefanopoulos,Kos     * vereinslos   2 0 5 2.0 37.0 255.0
69. Kadach,Maria   1222 W SC Neckarsulm GER 2 0 7 2.0 32.0 290.0
70. Gullotti,Antonio       SC Neckarsulm   2 0 7 2.0 29.5 280.5
71. Schilling,Kevin   1070   SC Neckarsulm GER 1 1 7 1.5 31.5 286.0

zurück