7. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Womacka,Mathias GM 2396 SK Schwäbisch H GER 5 4 0 7.0 54.0 438.0
2. Klundt,Klaus IM 2275 HEUSENSTAM GER 5 4 0 7.0 52.0 427.5
3. Strunski,Andreas IM 2313 Stuttgarter SF GER 5 4 0 7.0 48.5 429.5
4. Hirneise,Jens FM 2251 SF Deizisau GER 6 1 2 6.5 46.0 425.0
5. Reinhardt,Bernd   2192 BG Buchen GER 6 0 3 6.0 49.0 396.5
6. Gheng,Josef FM 2304 SC Erdmannhause GER 5 2 2 6.0 48.5 410.0
7. Kabisch,Thilo   2212 SK Schmiden/Can GER 5 2 2 6.0 45.5 410.5
8. Schmidt,Tobias   2088 SC Erdmannhause GER 6 0 3 6.0 43.0 395.0
9. Eisenbeiser,Amade IM 2321 BG Buchen GER 4 3 2 5.5 54.5 418.5
10. Chernov,Vadim IM 2368 SK Ladenburg ROU 4 3 2 5.5 54.0 426.0
11. Bronznik,Valerij IM 2253 SF Deizisau UKR 4 3 2 5.5 48.5 408.5
12. Müller,Philipp   2153 SC Neckarsulm GER 5 1 3 5.5 48.0 401.5
13. Pogan,Nikolas FM 2311 SK Schwäbisch H GER 4 3 2 5.5 47.0 404.5
14. Maedler,Thomas   2001 SC Neckarsulm GER 4 3 2 5.5 42.0 395.0
15. Eisenbeiser,Karlh   2011 BG Buchen GER 5 1 3 5.5 41.5 370.5
16. Heinl,Thomas   2165 SK Lauffen GER 4 2 3 5.0 44.0 381.0
17. Nidens,Vladimir   1624 SV Böckingen KAZ 4 2 3 5.0 43.5 366.0
18. Zimmer,Hans-Werne   1858 SV Schiffweiler GER 5 0 4 5.0 42.5 375.5
19. Diosu,Georg   2012 SC Reilingen GER 5 0 4 5.0 42.5 372.0
20. Jauch,Dieter   1743 SK Bietigheim-B GER 4 2 3 5.0 39.5 374.5
21. Wickenheisser,Mic   1763 SC Neckarsulm GER 4 2 3 5.0 38.0 366.0
22. Höhler,Waldemar   1771 SK Sandhausen GER 4 1 4 4.5 46.5 377.0
23. Schimmele,Alexand   1895 SC Neckarsulm GER 3 3 3 4.5 42.0 356.5
24. Drofenik,Branko   1772 SC Neckarsulm SLO 4 1 4 4.5 37.0 350.5
25. Eberhard,Michael   1523 Heilbronner SV GER 4 1 4 4.5 37.0 347.5
26. Stark,Timo   1869 SC Neckarsulm GER 4 1 4 4.5 37.0 343.0
27. Dushatskiy,Fedor   2112 SV Hockenheim GER 4 0 5 4.0 45.0 365.0
28. Götze,Peter   1728 SV Besigheim GER 4 0 5 4.0 40.5 361.5
29. Felbinger,Dieter   1592 SC Neckarsulm GER 4 0 5 4.0 39.0 350.5
30. Pereira,Marvin   1226 SC Neckarsulm GER 4 0 5 4.0 37.5 332.0
31. Wickenheisser,Mar   1306 SC Neckarsulm GER 4 0 5 4.0 37.0 327.5
32. Lechler,Walter   1545 SK Dinkelsbühl GER 4 0 5 4.0 36.0 340.0
33. Offergeld,Detlef   1585 SF HN-Biberach GER 3 2 4 4.0 33.5 327.0
34. Kreiner,Bernhard   1543 SC Neckarsulm GER 3 1 5 3.5 39.5 350.0
35. Zeh,Rolf   1880 SV Böckingen GER 3 1 4 3.5 38.5 326.5
36. Bender,Kunibert   1336 SC Neckarsulm GER 3 1 5 3.5 35.0 314.5
37. Bouhadjer,Youcef   1222 SC Neckarsulm ALG 3 1 5 3.5 33.0 320.5
38. Zhou,Syang   2204 SF Deizisau GER 3 1 2 3.5 32.0 257.5
39. Broncel,Kevin     SC Neckarsulm GER 3 1 5 3.5 29.0 296.5
40. Bouhadjer,Ilias   963 SC Neckarsulm ALG 3 0 6 3.0 36.5 329.0
41. Schmucker,Tillman   1063 BG Buchen GER 3 0 6 3.0 33.5 324.5
42. Kadach,Maria   921 SC Neckarsulm GER 3 0 6 3.0 33.0 309.5
43. Abel,Jonathan     SC Neckarsulm GER 3 0 6 3.0 31.0 293.0
44. Anselm,Cornelius   821 SC Neckarsulm GER 3 0 6 3.0 28.5 287.0
45. Broncel,Susanne     SC Neckarsulm GER 2 1 6 2.5 29.0 290.0
46. Cuciurean,Oana     SC Neckarsulm ROM 2 1 6 2.5 28.5 299.5
47. Sibinski,Jovan     SC Neckarsulm GER 2 0 7 2.0 25.0 254.0
48. Holm,Jessica       vereinslos   1 1 7 1.5 25.5 258.0

zurück