6. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Selektion DWZ unter 1500: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Triantafillidis,Dimitrios   1460 M SF HN-Biberach 1978 e.V.   4 2 3 5.0 42.0 361.0
2. Weber,Yannik   1458 M SC Neckarsulm e.V. GER 5 0 4 5.0 39.5 354.0
3. Martyn,Alexander     M Ludwigsbur (vl)   5 0 4 5.0 39.0 349.5
4. Lechler,Walter   1469 M SK Dinkelsbühl   3 4 2 5.0 38.5 352.5
5. Alic,Ibro   1467 M Srb.KuS-Slavia Heilbronn   4 1 4 4.5 42.0 375.5
6. Triantafillidis,Simeon   1117 M SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 4 1 4 4.5 36.5 352.0
7. Schimmele,Alexander   1492 M SC Neckarsulm e.V.   3 2 4 4.0 45.0 387.0
8. Pillath,Marcus   1295 M SGem Vaihingen-Rohr GER 3 2 4 4.0 43.5 366.5
9. Triantafillidis,Zoe   1497 W SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 3 2 4 4.0 39.0 361.0
10. Müller,Roland   1493 M SC Neckarsulm e.V.   4 0 5 4.0 37.5 358.0
11. Hermann,Lucas   1288 M SAbt SV Leingarten   3 2 4 4.0 36.0 335.5
12. Ayman,Fatih   1349 M SC Neckarsulm e.V.   2 3 4 3.5 42.5 350.5
13. Ignatov,Dmitriy   1484 M Heilbronner SV   3 1 5 3.5 35.5 335.0
14. Spanner,Manfred   1469 M TG Forchtenberg   3 1 5 3.5 33.5 327.5
15. Wasielewski,Kim-Luca   1025 M Heilbronner SV   3 0 6 3.0 38.5 323.0
16. Eurich,Alexander   1104 M SF HN-Biberach 1978 e.V.   3 0 6 3.0 36.5 326.5
17. Weber,Baldur   1124 M SC Neckarsulm e.V.   3 0 6 3.0 36.0 330.0
18. Pereira,Marvin   1170 M SC Neckarsulm e.V.   3 0 6 3.0 33.5 315.5
19. Schwarz,Klaus   1416 M SF HN-Biberach 1978 e.V.   3 0 6 3.0 32.5 320.5
20. Wickenheisser,Markus   1088 M SC Neckarsulm e.V.   2 2 5 3.0 32.5 319.0
21. Boxberger,Viktor   1194 M SC Neckarsulm e.V.   3 0 6 3.0 32.0 324.5
22. Leykauf,Thomas   1314 M SF HN-Biberach 1978 e.V.   2 2 5 3.0 29.5 306.5
23. Koelle,Dietfried   1209 M TSV Schwaigern GER 3 0 6 3.0 26.0 308.0
24. van Klinger,Jürgen-Oliver   1150 M SV 23 Böckingen   2 1 6 2.5 31.5 311.5
25. Hermann,Eric   1009 M SAbt SV Leingarten   2 1 6 2.5 30.0 312.0
26. Grote,Fabian     M SF HN-Biberach 1978 e.V.   2 1 6 2.5 25.0 290.0
27. Bouhadjer,Ilias   753 M SC Neckarsulm e.V.   1 0 8 1.0 25.0 271.5
28. Wendlandt,Marvin     M TG Forchtenberg   0 0 9 0.0 26.0 274.5

zurück