4. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Bronznik,Valerij IM 2362 Stuttgarter SF 1879 7.5 53.5 457.0
2. Vatter,Hans-Joachim FM 2327 SK 1879 HD-Handschuhsheim 7.5 52.5 447.0
3. Ziegler,Philipp   2153 Schachclub Ingersheim eV 7.0 49.0 429.5
4. Manakov,Ilya   2347 SF Deizisau 6.5 53.0 441.0
5. Kabisch,Thilo   2245 Schachclub Feuerbach e. V. 6.0 53.0 438.5
6. Haas,Wilhelm   2156 Stuttgarter SF 1879 6.0 49.0 417.0
7. Schömbs,Oliver 1 1757 Schachclub Ingersheim eV 6.0 45.5 390.5
8. Holzinger,Eugen   2144 SF Biberach 5.5 54.5 431.0
9. Bogenschütze,Paul jr. J 2100 SF Deizisau 5.5 49.5 414.5
10. Müller,Philipp 1J 1759 SC Neckarsulm e.V. 5.5 45.0 397.5
11. Goetze,Peter 1 1945 SV Marbach 5.5 41.5 381.5
12. Drofenik,Branko 1 1836 SC Neckarsulm e.V. 5.0 50.5 411.0
13. Herold,Hansjoerg 1 2051 SV 23 Böckingen 5.0 49.0 407.5
14. Leiensetter,Florian 2J 1559 SC Neckarsulm e.V. 5.0 45.5 404.0
15. Stark,Timo 1 1821 SC Neckarsulm e.V. 5.0 43.5 393.5
16. Mutter,Peter 2 1576 SC Neckarsulm e.V. 5.0 41.5 368.0
17. Stark,Sven 1 1726 SC Neckarsulm e.V. 5.0 41.5 364.0
18. Lechler,Walter 2 1606 SC Rainau 5.0 40.5 379.0
19. Eberhard,Michael 1 1720 Heilbronner SV 5.0 40.0 370.5
20. Offergeld,Detlef 2 1651 SF Biberach 4.5 46.0 389.0
21. Knolmayer,Volker 2 1708 SAbt SG Bettringen 4.5 40.5 357.5
22. Kharrazian,Parviz 2S 1519 SC Künzelsau 4.5 39.0 357.5
23. Felbinger,Dieter 1S 1707 SC Neckarsulm e.V. 4.5 39.0 353.5
24. Weisensel,Wolfgang 2 1568 Stuttgarter SF 1879 4.5 37.0 335.5
25. Schilling,Harald 1 1737 SC Neckarsulm e.V. 4.0 43.5 378.0
26. Thullner,Johann 2S 1638 SC Neckarsulm e.V. 4.0 42.5 366.0
27. Müller,Gustav 2S 1504 SC Neckarsulm e.V. 4.0 36.5 350.5
28. Weber,Yannik 1131 SC Neckarsulm e.V. 4.0 35.0 327.0
29. Zeyer,Oliver 2J 1518 SF Biberach 4.0 34.5 334.5
30. Kreiner,Bernhard 3 1487 SC Neckarsulm e.V. 4.0 30.5 310.5
31. Oette,Hans S 1995 SC Neckarsulm e.V. 4.0 29.5 325.0
32. Weber,Sandra 1116 SC Neckarsulm e.V. 4.0 28.5 300.0
33. Vasovic,Sinisa 1S 1706 Srb.KuS-Slavia Heilbronn 3.5 36.5 350.0
34. Körmendy,Flora 3J 1246 SC Neckarsulm e.V. 3.5 35.5 322.5
35. Schimmele,Alexander 1131 SC Neckarsulm e.V. 3.0 39.0 329.0
36. Bender,Kunibert 3S 1389 SC Neckarsulm e.V. 3.0 37.5 320.0
37. Weber,Baldur 3 1031 SC Neckarsulm e.V. 3.0 29.5 306.5
38. Hermann,Tobias 917 SAbt SV Leingarten 3.0 28.5 301.0
39. Förch,Miriam 3J 793 SC Neckarsulm e.V. 3.0 28.0 297.0
40. Hermann,Eric 3 931 SAbt SV Leingarten 2.5 29.5 301.5
41. Hermann,Lucas 899 SAbt SV Leingarten 1.5 28.5 285.5
42. Kipfer,Jason   SAbt SV Leingarten 0.0 28.5 269.0

zurück