3. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gheng,Josef   2336 SC-HP Böbl. 1975 e.V. 7 2 0 8.0 51.5 450.0
2. Chernov,Vadim   2486 SG K`lautern/Mehlingen 7 0 2 7.0 55.0 434.5
3. Panzalovic,Srdjan   2386 SC 1924 Lampertheim 6 2 1 7.0 53.0 439.0
4. Rau,Hannes   2399 SC Eppingen 6 1 2 6.5 53.0 431.0
5. Voropaev,Gleb   2254 SG K`lautern/Mehlingen 6 1 2 6.5 48.0 418.0
6. Kabisch,Thilo   2214 SC-HP Böbl. 1975 e.V. 6 1 2 6.5 46.0 404.0
7. Heinl,Thomas   2154 SC-HP Böbl. 1975 e.V. 6 0 3 6.0 50.0 422.5
8. Hüttig,Michael   2139 SV Wolfbusch 6 0 3 6.0 46.0 413.0
9. Zaitsev,Mikhail   2463 Schachgesellschaft Bochum 1931 5 1 3 5.5 53.5 424.5
10. Postojev,Alexander   2228 SK 1879 HD-Handschuhsheim 5 1 3 5.5 51.0 417.0
11. Turski,Tomasz 1 1872 Schachclub Ingersheim eV 5 1 3 5.5 50.0 404.0
12. Schmidt,Joachim   1938 Sabt TSG Öhringen 5 1 3 5.5 44.0 397.0
13. Diosu,Georg   2118 SK 65 Reilingen 5 1 3 5.5 43.5 382.5
14. Alic,Ibro 2S 1594 Jugosl. KuS-Slavia Heilbronn 5 1 3 5.5 43.0 366.5
15. Haas,Wilhelm   2138 Stuttgarter SF 1879 4 3 2 5.5 41.5 386.0
16. Wahl,Thomas 1 1756 SC Asperg 5 1 3 5.5 39.0 356.5
17. Wirth,Gotthard   2133 SVG Offenburg 5 0 4 5.0 48.0 400.5
18. Drofenik,Branko 1 1806 SC Neckarsulm e.V. 5 0 4 5.0 47.5 386.0
19. Goetze,Peter 1 1801 SV Marbach 4 2 3 5.0 43.0 374.5
20. Schilling,Harald 3 1495 SC Neckarsulm e.V. 5 0 4 5.0 42.5 388.0
21. Ziegler,Philipp 1 1882 Schachclub Ingersheim eV 5 0 4 5.0 42.0 375.5
22. Beck,Günther,Prof.Dr. 2S 1581 ESV Rot-Weiß Göttingen 4 2 3 5.0 41.0 370.5
23. Wickenheisser,Michael 2 1697 Heilbronner SV 5 0 4 5.0 39.5 364.0
24. Jannes,Alexander 2J 1583 SC Tamm 74 4 1 4 4.5 44.5 362.0
25. Zimmer,Hans-Werner 1 1876 SV Schiffweiler 4 1 4 4.5 38.0 345.5
26. Offergeld,Detlef 2 1618 SF Biberach 4 1 4 4.5 37.0 335.0
27. Stark,Sven 3J 1379 SC Neckarsulm e.V. 4 1 4 4.5 34.5 350.5
28. Mutter,Peter 2 1597 SC Neckarsulm e.V. 4 0 5 4.0 44.5 371.5
29. Holschke,Christian 2J 1573 SC Neckarsulm e.V. 4 0 5 4.0 43.5 363.0
30. Krämer,Heinz 2S 1684 Heilbronner SV 4 0 5 4.0 40.5 362.5
31. Dietrich,Christoph 1 1844 Sabt TSG Öhringen 4 0 5 4.0 40.0 354.5
32. Hänggi,Daniel 1 1798 Grenchen 3 2 4 4.0 39.0 353.5
33. Frehner,Florian 2J 1519 Grenchen 4 0 5 4.0 36.5 359.5
34. Stark,Timo 3J 1471 SC Neckarsulm e.V. 4 0 5 4.0 35.5 330.5
35. Schömbs,Oliver 1 1747 SV Oberstenfeld 4 0 5 4.0 35.0 352.5
36. Löffler,Helmut 1 1712 Grenchen 3 1 5 3.5 34.5 326.0
37. Bender,Kunibert 3S 1413 SC Neckarsulm e.V. 3 1 5 3.5 34.0 334.5
38. Körmendy,Flora 3J 1104 SAbt TSV Schwabbach 3 1 5 3.5 33.5 322.0
39. Sutton,Daniel 3J 1202 SAbt TSV Schwabbach 3 1 5 3.5 30.0 307.0
40. Lach,Johannes 3   vereinslos 3 1 5 3.5 27.5 308.5
41. Bieri,Johann 1 1721 Grenchen 3 0 6 3.0 38.0 347.5
42. Reinhardt,Richard 3 1499 SAbt TSV Schwabbach 3 0 6 3.0 36.5 332.0
43. Lechler,Walter 2 1608 SC Rainau 3 0 6 3.0 35.5 317.5
44. Thullner,Johann 2S 1590 SC Neckarsulm e.V. 3 0 6 3.0 35.0 343.0
45. Banzhaf,Steffen 3 1356 SAbt TSV Schwabbach 3 0 6 3.0 30.5 317.5
46. Koelle,Dietfried 3S 1276 Sabt TSV Schwaigern 3 0 6 3.0 28.0 311.5
47. Gerold,Markus 2 1557 SF Fichtenau 2 1 6 2.5 36.5 323.0
48. Klamroth,Samuel 3J 1355 Grenchen 2 1 6 2.5 28.5 301.0
49. Langen,Oliver 3J   SV Oberstenfeld 2 0 7 2.0 27.0 311.0
50. Wespi,Pius 3   Grenchen 0 0 9 0.0 30.0 277.5

zurück