1. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kabisch,Thilo 2304 SK Bebenhausen 1992 9 0 0 9.0 50.0 441.5
2. Bronznik,Valeriy 2405 SC Schwegenheim 6 1 2 6.5 51.0 426.5
3. Weber,Klaus 2219 SV Tübingen 1870 e.V. 6 1 2 6.5 45.5 423.5
4. Funk,Günter 1931 SV 23 Böckingen 6 0 3 6.0 51.5 416.5
5. Heinl,Thomas 2276 SC-HP Böbl. 1975 e.V. 5 2 2 6.0 49.0 408.5
6. Spanner,Matthias 1991 SC Neckarsulm e.V. 5 2 2 6.0 47.5 414.5
7. Hohl,Rudolf 1975 SAbt TSV Willsbach 5 2 2 6.0 46.5 400.0
8. Müller,Gustav 1601 SC Neckarsulm e.V. 6 0 3 6.0 46.5 396.0
9. Mädler,Thomas 2241 SC Neckarsulm e.V. 5 1 3 5.5 53.5 411.0
10. Goetze,Peter 2031 SV Marbach 5 1 3 5.5 45.5 398.0
11. Beil,Thomas 1864 SV 23 Böckingen 4 2 3 5.0 51.0 394.0
12. Sezgin,Saygun 1865 Heilbronner SV 4 2 3 5.0 49.5 399.5
13. Oette,Hans 1974 SC Neckarsulm e.V. 3 4 2 5.0 43.5 394.0
14. Felbinger,Dieter 1773 SC Neckarsulm e.V. 5 0 4 5.0 42.0 389.0
15. Seiler,Sascha 1411 Heilbronner SV 4 2 3 5.0 40.0 380.5
16. Wickenheisser,Michael 1577 Heilbronner SV 5 0 4 5.0 40.0 362.0
17. Krämer,Heinz 1896 Heilbronner SV 4 2 3 5.0 38.0 363.0
18. Beck,Günther,Prof.Dr. 1600 SC Neckarsulm e.V. 4 2 3 5.0 37.5 362.0
19. Franz,Michael 1889 SG TSV Korntal 4 1 4 4.5 45.5 382.5
20. Boschmann,Werner 1620 SC Widdern 3 3 3 4.5 44.5 384.0
21. Stempfle,Karl 1552 SV Rochade Neuenstadt 4 1 4 4.5 42.5 363.5
22. Januzaj,Ramiz 1846 Pieterlen 4 1 4 4.5 39.0 346.0
23. Thullner,Johann 1757 SC Neckarsulm e.V. 4 1 4 4.5 37.5 344.0
24. Brunschwyler,André 1713 Grenchen 4 0 5 4.0 43.5 370.5
25. Löffler,Helmut 1758 Luterbach 4 0 5 4.0 42.5 376.0
26. Lüdl,Paul 1712 Selzach 3 2 4 4.0 42.0 360.0
27. Alic,Ibro 1626 Jugosl. KuS-Slavia Heilbronn 4 0 5 4.0 41.0 349.5
28. Teuber,Ulrich 1791 SC Neckarsulm e.V. 4 0 5 4.0 38.0 338.5
29. Hänggi,Daniel 1724 Riedholz 3 2 4 4.0 30.5 322.0
30. Landesvatter,Otto 1495 SC Widdern 3 1 5 3.5 36.0 336.0
31. Lechler,Walter 1656 SV Crailsheim 3 1 5 3.5 34.5 349.0
32. Fischer,Joseph 1296 SV 23 Böckingen 3 1 5 3.5 31.5 318.5
33. Bieri,Johann 1658 Grenchen 3 0 6 3.0 36.5 334.5
34. Pfister,Andreas 1597 Grenchen 2 2 5 3.0 32.5 314.0
35. Schleth,Jürgen 1500 SC Neckarsulm e.V. 3 0 6 3.0 30.0 329.0
36. Fromm,Stefan 1015 Heilbronner SV 3 0 6 3.0 29.5 303.0
37. Boertzel,Sabrina 1339 Rüti bei Büren 1 3 5 2.5 30.0 313.0
38. Moser,Daniel     1 3 5 2.5 28.5 289.0
39. Strähl,Matthias     1 2 6 2.0 26.0 279.0
40. Huynh,Nhi Lang   Heilbronner SV 1 0 8 1.0 30.5 298.0

zurück